Citroen Ami
454.000 TL
- 454.000 TL

Uzunluk
2410 mm
Genişlik
1390 mm
Yükseklik
-
Bagaj Hacmi
63 lt
Vites
Otomatik
Yakıt Tipi
Elektrik
Ami için Teklif Al
Tüm Citroen Bayilerinden
Sana Özel Ücretsiz Teklif Al
Citroen Ami Fotoğrafları
Citroen Ami Versiyonları
Dynamic 125 kW 4x2 170 HP
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik 1 İleri
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
170 HP
1.899.200 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Elektrik |
Motor ve Performans | |
Beygir Gücü | 170 HP |
Maksimum Hız | 185 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekişli |
Vites Adedi | Var |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 16.7 lt/100km |
DYNAMIC HSE 3.0 D300 Otomatik Dizel-Mild Hybrid 300 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
2997 cc
Motor Gücü
300 HP
16.634.208 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | S |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 2997 cc |
Silindir Adedi | 6 |
Beygir Gücü | 300 HP |
Maksimum Hız | 218 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.4 lt/100km |
DYNAMIC HSE 3.0 P400 Otomatik Benzin-Mild Hybrid 400 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
2997 cc
Motor Gücü
400 HP
18.084.384 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | S |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 2997 cc |
Silindir Adedi | 6 |
Beygir Gücü | 400 HP |
Maksimum Hız | 242 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 9.4 lt/100km |
HSE R-DYNAMIC HSE 0 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
-
5.990.113 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Vites Türü | Otomatik |
R DYNAMIC S 1.5 309 BG Benzin - Plug-in Hybrid 309 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
309 HP
5.343.080 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 3 |
Beygir Gücü | 309 HP |
Maksimum Hız | 213 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 1.4 lt/100km |
R DYNAMIC SE 1.5 309 BG Benzin - Plug-in Hybrid 309 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
309 HP
5.656.820 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 3 |
Beygir Gücü | 309 HP |
Maksimum Hız | 213 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 1.4 lt/100km |
R-DYNAMIC COUPE 0 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
-
6.997.084 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Coupe |
Segment | S |
Kapı Sayısı | 2 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Vites Türü | Otomatik |
R-DYNAMIC HSE 1.5 160 BG Benzin-Mild Hybrid 160 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
160 HP
4.559.912 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 3 |
Beygir Gücü | 160 HP |
Maksimum Hız | 197 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekiş |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.9 lt/100km |
R-DYNAMIC HSE 2.0 204 BG Dizel-Mild Hybrid 204 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
204 HP
5.551.973 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 204 HP |
Maksimum Hız | 230 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.5 lt/100km |
R-DYNAMIC HSE 2.0 D204 BG MHEV AWD 204 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
204 HP
7.622.216 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 204 HP |
Maksimum Hız | 210 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 6.2 lt/100km |
R-DYNAMIC HSE 2.0 P300 300 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
300 HP
12.315.552 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 300 HP |
Maksimum Hız | 201 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 Çekişli |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 10.2 lt/100km |
R-DYNAMIC S 1.5 160 BG Benzin-Mild Hybrid 160 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
160 HP
3.900.772 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 3 |
Beygir Gücü | 160 HP |
Maksimum Hız | 197 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekiş |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.9 lt/100km |
R-DYNAMIC SE 1.5 160 BG Benzin-Mild Hybrid 160 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1498 cc
Motor Gücü
160 HP
4.167.451 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Silindir Adedi | 3 |
Beygir Gücü | 160 HP |
Maksimum Hız | 197 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Önden Çekiş |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.9 lt/100km |
R-DYNAMIC SE 1.5 309 BG Benzin - Plug-in Hybrid 309 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1497 cc
Motor Gücü
309 HP
6.033.308 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1497 cc |
Silindir Adedi | 3 |
Beygir Gücü | 309 HP |
Maksimum Hız | 209 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 1.6 lt/100km |
R-Dynamic SE 2.0 204 BG Dizel-Mild Hybrid 204 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
204 HP
Fiyat Teklifi Alın
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | S |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 204 HP |
Maksimum Hız | 210 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 6.3 lt/100km |
R-DYNAMIC SE 2.0 204 BG Dizel-Mild Hybrid 204 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
204 HP
8.667.032 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | E |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 204 HP |
Maksimum Hız | 230 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.5 lt/100km |
R-DYNAMIC SE 2.0 D204 bg MHEV AWD Automatic 204 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
204 HP
6.653.783 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 204 HP |
Maksimum Hız | 230 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.5 lt/100km |
R-DYNAMIC SE 2.0 P300 300 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
300 HP
11.343.456 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 300 HP |
Maksimum Hız | 201 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 Çekişli |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 10.2 lt/100km |
SE R-DYNAMIC HSE 0 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
-
5.407.430 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Vites Türü | Otomatik |
X-DYNAMIC HSE 130-3.0 300 BG Dizel-Mild Hybrid 300 HP
Yakıt
Milt Hibrit
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
2997 cc
Motor Gücü
300 HP
14.865.312 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Milt Hibrit |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 2997 cc |
Silindir Adedi | 6 |
Beygir Gücü | 300 HP |
Maksimum Hız | 191 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Tüm tekerleklerden Çekişli (4x4) |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 8.6 lt/100km |
X-DYNAMIC HSE 2.0 P300 300 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
300 HP
11.188.157 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 300 HP |
Maksimum Hız | 191 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 Çekişli |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 11.7 lt/100km |
X-DYNAMIC SE 2.0 P300 300 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
1997 cc
Motor Gücü
300 HP
10.677.707 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | SUV |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 5 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1997 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 300 HP |
Maksimum Hız | 191 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 Çekişli |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 11.7 lt/100km |
Citroen Ami