Audi A6
5.529.633 TL
- 8.806.852 TL

Seçili Renk: Gökyüzü Mavisi
Uzunluk
5063 mm
Genişlik
1970 mm
Yükseklik
1741 mm
Bagaj Hacmi
865 lt
Vites
Otomatik
Yakıt Tipi
Benzin, Dizel
A6 için Teklif Al
Tüm Audi Bayilerinden
Sana Özel Ücretsiz Teklif Al
Audi A6 Fotoğrafları
Audi A6 Versiyonları
Advanced 40 TDI quattro 204 hp S tronic 240 HP
Yakıt
Dizel
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1968 cc
Motor Gücü
240 HP
5.529.633 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1968 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 240 HP |
Maksimum Hız | 246 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.6 lt/100km |
Advanced 45 TFSI quattro 265 hp S tronic 265 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1984 cc
Motor Gücü
265 HP
5.651.553 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1984 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 265 HP |
Maksimum Hız | 250 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.1 lt/100km |
S line 40 TDI quattro 204 hp S tronic 240 HP
Yakıt
Dizel
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1968 cc
Motor Gücü
240 HP
5.926.443 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1968 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 240 HP |
Maksimum Hız | 246 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.6 lt/100km |
S line 45 TFSI quattro 265 hp S tronic 265 HP
Yakıt
Benzin
Vites
Otomatik 7 İleri
Motor Hacmi
1984 cc
Motor Gücü
265 HP
6.045.633 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 1984 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 265 HP |
Maksimum Hız | 250 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | 4x4 Çekişli |
Vites Adedi | 7 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.1 lt/100km |
Advanced 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 286 HP
Yakıt
Dizel
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
2967 cc
Motor Gücü
286 HP
8.213.150 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 2967 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 286 HP |
Maksimum Hız | 250 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Dört tekerden çekişli |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.8 lt/100km |
S line 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic 286 HP
Yakıt
Dizel
Vites
Otomatik 8 İleri
Motor Hacmi
2967 cc
Motor Gücü
286 HP
8.806.852 TL
Genel Bilgiler | |
---|---|
Gövde Tipi | Sedan |
Segment | F |
Kapı Sayısı | 4 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Motor ve Performans | |
Silindir Hacmi | 2967 cc |
Silindir Adedi | 4 |
Beygir Gücü | 286 HP |
Maksimum Hız | 250 km/s |
Vites Türü | Otomatik |
Çekiş | Dört tekerden çekişli |
Vites Adedi | 8 |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.8 lt/100km |
Audi