Togg T10X
1.869.048 TL
- 3.218.057 TL
Seçili Renk: Pamukkale Beyazı
Guncel Kampanyalar
Vade Oranı
12 Ay %0 Faiz
Kredi Avantajı
1.000.000 TL
ÖTV Muafiyeti
VAR
Kampanyalar stoklarla sınırlıdır.
Avantajlı Bayi Fiyatları İçin
Ücretsiz Teklif Al!
Genel Özellikler
Uzunluk
4599 mm
Genişlik
1886 mm
Yükseklik
1676 mm
Bagaj Hacmi
441 lt
Vites
Otomatik
Yakıt Tipi
Elektrik
Togg T10X Fotoğrafları
Togg T10X Versiyonları
V1 RWD Standart V1 RWD 218 HP
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik 1 İleri
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
218 HP
1.869.048 TL
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Gövde Tipi | SUV |
| Segment | C |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Motor ve Performans | |
| Beygir Gücü | 218 HP |
| Maksimum Hız | 185 km/s |
| Vites Türü | Otomatik |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Vites Adedi | Var |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 16.7 lt/100km |
| Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Start & Stop | Var |
| Takip Mesafesi Koruma | Var |
| ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4599 mm |
| Genişlik | 1886 mm |
| Yükseklik | 1676 mm |
| Bagaj Hacmi | 441 lt |
| Konfor ve Donanım | |
| Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
| Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
| Elektrikli Açılır Tavan Camı | Var |
| Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
| Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
| Yol Bilgisayarı | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Ön Kol Dayama | Var |
| Navigasyon | Var |
| iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
| Usb Girişi | Var |
V1 RWD Uzun V2 RWD 218 HP
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik 1 İleri
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
218 HP
2.179.668 TL
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Gövde Tipi | SUV |
| Segment | C |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Motor ve Performans | |
| Beygir Gücü | 218 HP |
| Maksimum Hız | 185 km/s |
| Vites Türü | Otomatik |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Vites Adedi | Var |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 16.7 lt/100km |
| Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Start & Stop | Var |
| Konfor ve Donanım | |
| Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
| Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
| Otomatik Klima | Var |
| Yol Bilgisayarı | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Navigasyon | Var |
| iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
V2 RWD Uzun V2 RWD 218 HP
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik 1 İleri
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
218 HP
2.371.000 TL
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Gövde Tipi | SUV |
| Segment | C |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Motor ve Performans | |
| Beygir Gücü | 218 HP |
| Maksimum Hız | 185 km/s |
| Vites Türü | Otomatik |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Vites Adedi | Var |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 16.7 lt/100km |
| Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Start & Stop | Var |
| Konfor ve Donanım | |
| Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
| Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
| Otomatik Klima | Var |
| Yol Bilgisayarı | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Navigasyon | Var |
| iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
V2 4More Obsidiyen
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
218 HP
3.218.057 TL
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Gövde Tipi | SUV |
| Segment | C |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Motor ve Performans | |
| Beygir Gücü | 218 HP |
| Maksimum Hız | 185 km/s |
| Vites Türü | Otomatik |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Start & Stop | Var |
| Takip Mesafesi Koruma | Var |
| ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4599 mm |
| Genişlik | 1886 mm |
| Yükseklik | 1676 mm |
| Bagaj Hacmi | 441 lt |
| Konfor ve Donanım | |
| Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
| Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
| Panoramik Cam Tavan | Var |
| Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
| Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
| Yol Bilgisayarı | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Ön Kol Dayama | Var |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
| Navigasyon | Var |
| iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
| Usb Girişi | Var |
Togg T10X
Benzer Araçlar
FIAT Egea Cross
SUV - 4 Versiyon
Vade Oranı:
12 Ay / %2,99 Faiz
Kredi Avantajı:
200.000 TL
1.779.900 TL - 2.019.900 TL
Detaylar




