Togg T10F
1.886.000 TL
- 3.178.000 TL
Uzunluk
4830 mm
Genişlik
1881 mm
Yükseklik
1560 mm
Bagaj Hacmi
505 lt
Vites
Otomatik
Yakıt Tipi
Elektrik
T10F için Teklif Al
Tüm Togg Bayilerinden
Sana Özel Ücretsiz Teklif Al
Togg T10F Fotoğrafları
Togg T10F Versiyonları
RWD Standart Menzil
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik 1 İleri
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
160 HP
1.886.000 TL
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Gövde Tipi | Sedan |
| Segment | C |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Motor ve Performans | |
| Beygir Gücü | 160 HP |
| Maksimum Hız | 172 km/s |
| Vites Türü | Otomatik |
| Çekiş | Arkadan İtişli |
| Vites Adedi | Var |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 13,6 lt/100km |
| Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Start & Stop | Var |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4830 mm |
| Genişlik | 1881 mm |
| Yükseklik | 1560 mm |
| Bagaj Hacmi | 505 lt |
| Jant Çapı | 18 inç |
| Konfor ve Donanım | |
| Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
| Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
| Panoramik Cam Tavan | Var |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
RWD Uzun Menzil
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
160 HP
2.196.000 TL
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Gövde Tipi | Sedan |
| Segment | C |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Motor ve Performans | |
| Beygir Gücü | 160 HP |
| Maksimum Hız | 172 km/s |
| Vites Türü | Otomatik |
| Çekiş | Arkadan İtişli |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 17.1 lt/100km |
| Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Start & Stop | Var |
| Takip Mesafesi Koruma | Var |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4830 mm |
| Genişlik | 1881 mm |
| Yükseklik | 1553 mm |
| Bagaj Hacmi | 505 lt |
| Jant Çapı | 18 inç |
| Konfor ve Donanım | |
| Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
| Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
| Panoramik Cam Tavan | Var |
| Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Ön Kol Dayama | Var |
| Navigasyon | Var |
| iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
| Usb Girişi | Var |
RWD Uzun Menzil v2
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
160 HP
2.371.000 TL
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Gövde Tipi | Sedan |
| Segment | C |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Motor ve Performans | |
| Beygir Gücü | 160 HP |
| Maksimum Hız | 177 km/s |
| Vites Türü | Otomatik |
| Çekiş | Arkadan İtişli |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 17,4 lt/100km |
| Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Start & Stop | Var |
| Takip Mesafesi Koruma | Var |
| ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4830 mm |
| Genişlik | 1881 mm |
| Yükseklik | 1559 mm |
| Bagaj Hacmi | 505 lt |
| Jant Çapı | 25 inç |
| Konfor ve Donanım | |
| Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
| Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
| Panoramik Cam Tavan | Var |
| Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
| Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Ön Kol Dayama | Var |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
| Navigasyon | Var |
| iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
| Usb Girişi | Var |
4More
Yakıt
Elektrik
Vites
Otomatik
Motor Hacmi
-
Motor Gücü
320 HP
3.178.000 TL
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Gövde Tipi | Sedan |
| Segment | C |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Motor ve Performans | |
| Beygir Gücü | 320 HP |
| Maksimum Hız | 177 km/s |
| Vites Türü | Otomatik |
| Çekiş | 4x4 Çekişli |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 20,3 lt/100km |
| Güvenlik ve Sürüş Destekleri | |
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Şerit Takip Sistemi | Var |
| ABS Fren Sistemi | Var |
| Start & Stop | Var |
| Takip Mesafesi Koruma | Var |
| ASR Patinaj Önleme Sistemi | Var |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4830 mm |
| Genişlik | 1881 mm |
| Yükseklik | 1559 mm |
| Bagaj Hacmi | 505 lt |
| Jant Çapı | 18 inç |
| Konfor ve Donanım | |
| Elektrikli Ön Yan Camlar | Var |
| Elektrikli Yan Dikiz Aynaları | Var |
| Panoramik Cam Tavan | Var |
| Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
| Elektrikli Arka Yan Camlar | Var |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | Var |
| Ön Park Sensörü | Var |
| Arka Park Sensörü | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var |
| Yağmur Sensörü | Var |
| Ön Kol Dayama | Var |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var |
| Navigasyon | Var |
| iPod & iPhone Bağlantısı | Var |
| Usb Girişi | Var |
TOGG T10F

